1-2月,郵政行業(yè)寄遞業(yè)務(wù)量完成262.6億件,同比增長(zhǎng)25.1%。其中,快遞業(yè)務(wù)量完成232.6億件(注1),同比增長(zhǎng)28.5%(按可比口徑計(jì)算,下同)。
1-2月,同城快遞業(yè)務(wù)量完成21.9億件,同比增長(zhǎng)28.3%;異地快遞業(yè)務(wù)量完成205.4億件,同比增長(zhǎng)28.5%;國(guó)際/港澳臺(tái)快遞業(yè)務(wù)量完成5.3億件,同比增長(zhǎng)31.9%。
1-2月,郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入(不包括郵政儲(chǔ)蓄銀行直接營(yíng)業(yè)收入)完成2529.2億元,同比增長(zhǎng)11.5%。其中,快遞業(yè)務(wù)收入完成1988.6億元,同比增長(zhǎng)19.8%。
2月份,郵政行業(yè)寄遞業(yè)務(wù)量完成99.2億件,同比下降14.2%。其中,快遞業(yè)務(wù)量完成85.6億件,同比下降15.6%。
2月份,郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入完成981.5億元,同比下降14.1%。其中,快遞業(yè)務(wù)收入完成759.7億元,同比下降12.9%。
1-2月,同城、異地、國(guó)際/港澳臺(tái)快遞業(yè)務(wù)量分別占全部快遞業(yè)務(wù)量的9.4%、88.3%和2.3%;業(yè)務(wù)收入分別占全部快遞收入的5.7%、51.1%和10.5%。與去年同期相比,同城快遞業(yè)務(wù)量的比重基本保持一致,異地快遞業(yè)務(wù)量的比重下降0.1個(gè)百分點(diǎn),國(guó)際/港澳臺(tái)業(yè)務(wù)量的比重上升0.1個(gè)百分點(diǎn)。
1-2月,東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重分別為72.9%、18.5%和8.6%,業(yè)務(wù)收入比重分別為74.3%、15.2%和10.5%。與去年同期相比,東部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重下降2.2個(gè)百分點(diǎn),快遞業(yè)務(wù)收入比重下降1.2個(gè)百分點(diǎn);中部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重上升1.5個(gè)百分點(diǎn),快遞業(yè)務(wù)收入比重上升0.7個(gè)百分點(diǎn);西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重上升0.7個(gè)百分點(diǎn),快遞業(yè)務(wù)收入比重上升0.5個(gè)百分點(diǎn)。
1-2月,快遞與包裹服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8為85.0,較1月下降0.2。
備注:
1.部分郵政快遞企業(yè)調(diào)整快遞業(yè)務(wù)口徑,快遞業(yè)務(wù)同比增速按可比口徑計(jì)算。
2.受春節(jié)假期因素影響,今年2月份郵政行業(yè)同比增速下降。
3.部分?jǐn)?shù)據(jù)因四舍五入的原因,存在著與分項(xiàng)合計(jì)不等的情況。
全國(guó)郵政行業(yè)發(fā)展情況表
指標(biāo)名稱(chēng) | 單位 | 2月份 | 比去年同期增長(zhǎng)(%) | ||
累計(jì) | 當(dāng)月 | 累計(jì) | 當(dāng)月 | ||
一、郵政行業(yè)寄遞業(yè)務(wù)量 | 萬(wàn)件 | 2625699.6 | 992307.8 | 25.1 | -14.2 |
??1、快遞業(yè)務(wù) | 萬(wàn)件 | 2326100.7 | 856045.3 | 28.5 | -15.6 |
??其中:同城 | 萬(wàn)件 | 218744.6 | 82818.9 | 28.3 | -12.2 |
????????異地 | 萬(wàn)件 | 2054411.7 | 748283.7 | 28.5 | -16.7 |
????????國(guó)際/港澳臺(tái) | 萬(wàn)件 | 52944.3 | 24942.6 | 31.9 | 13.1 |
??2、郵政普遍服務(wù)業(yè)務(wù) | 萬(wàn)件 | 299599.0 | 136262.5 | 3.4 | -4.1 |
二、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入 | 億元 | 2529.2 | 981.5 | 11.5 | -14.1 |
??1、快遞業(yè)務(wù) | 億元 | 1988.6 | 759.7 | 19.8 | -12.9 |
??2、郵政普遍服務(wù)業(yè)務(wù) | 億元 | 22.4 | 9.6 | -0.5 | -14.9 |
注:1.部分郵政快遞企業(yè)調(diào)整快遞業(yè)務(wù)口徑,快遞業(yè)務(wù)同比增速按可比口徑計(jì)算,下同。 |
分省快遞業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入情況表
單位 | 快遞業(yè)務(wù)量 | 同比增長(zhǎng) | 快遞業(yè)務(wù)收入 | 同比增長(zhǎng) |
全國(guó) | 2326100.7 | 28.5 | 19885709.1 | 19.8 |
北京 | 41988.4 | 20.5 | 496632.1 | 8.4 |
天津 | 26887.9 | 36.5 | 278466.9 | 26.7 |
河北 | 122159.6 | 37.7 | 812959.2 | 25.5 |
山西 | 20009.9 | 38.1 | 196935.8 | 26.3 |
內(nèi)蒙古 | 7729.5 | 73.7 | 125990.0 | 31.4 |
遼寧 | 40782.1 | 32.4 | 364471.2 | 26.5 |
吉林 | 14101.5 | 30.3 | 147469.6 | 20.1 |
黑龍江 | 18000.4 | 40.6 | 187869.7 | 23.8 |
上海 | 66101.9 | 34.7 | 3403645.8 | 25.5 |
江蘇 | 189264.5 | 25.1 | 1484020.8 | 14.0 |
浙江 | 430150.5 | 21.1 | 2019335.1 | 8.8 |
安徽 | 82233.1 | 31.4 | 460603.2 | 20.3 |
福建 | 84270.0 | 25.2 | 637989.4 | 18.3 |
江西 | 44680.3 | 44.4 | 326993.0 | 27.2 |
山東 | 131910.9 | 31.8 | 931133.7 | 21.4 |
河南 | 112717.4 | 46.3 | 757748.7 | 29.8 |
湖北 | 75351.5 | 41.2 | 553966.9 | 26.3 |
湖南 | 62754.8 | 36.5 | 385660.7 | 21.1 |
廣東 | 558192.6 | 21.9 | 4273467.1 | 16.5 |
廣西 | 26835.5 | 36.8 | 245611.3 | 21.7 |
海南 | 3958.2 | 13.9 | 74277.5 | 16.2 |
重慶 | 26731.8 | 37.9 | 239782.0 | 24.3 |
四川 | 65816.5 | 42.7 | 566064.8 | 26.1 |
貴州 | 11676.5 | 41.4 | 161712.8 | 30.2 |
云南 | 17296.0 | 25.7 | 186081.1 | 16.2 |
西藏 | 357.0 | 38.8 | 9909.3 | 40.7 |
陜西 | 29774.5 | 37.0 | 287390.3 | 29.8 |
甘肅 | 5490.8 | 58.6 | 97025.9 | 34.0 |
青海 | 879.2 | 35.2 | 23372.7 | 23.0 |
寧夏 | 2284.5 | 38.9 | 37211.8 | 20.8 |
新疆 | 5713.2 | 43.7 | 111910.3 | 33.7 |
快遞業(yè)務(wù)量前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)量 | 排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)量 |
1 | 金華(義烏)市 | 230437.2 | 26 | 廊坊市 | 23125.3 |
2 | 廣州市 | 188593.5 | 27 | 臺(tái)州市 | 21278.5 |
3 | 深圳市 | 110587.6 | 28 | 紹興市 | 20898.6 |
4 | 上海市 | 66101.9 | 29 | 南京市 | 19256.2 |
5 | 東莞市 | 57803.6 | 30 | 南通市 | 19170.9 |
6 | 杭州市 | 56158.6 | 31 | 青島市 | 18951.6 |
7 | 蘇州市 | 49252.2 | 32 | 中山市 | 18810.8 |
8 | 揭陽(yáng)市 | 47204.0 | 33 | 西安市 | 17739.0 |
9 | 汕頭市 | 46674.7 | 34 | 沈陽(yáng)市 | 17734.9 |
10 | 北京市 | 41988.4 | 35 | 商丘市 | 16403.1 |
11 | 成都市 | 41053.7 | 36 | 宿遷市 | 15544.4 |
12 | 泉州市 | 37600.7 | 37 | 濟(jì)南市 | 15267.4 |
13 | 長(zhǎng)沙市 | 37047.2 | 38 | 邢臺(tái)市 | 14925.0 |
14 | 武漢市 | 35182.8 | 39 | 南昌市 | 14786.5 |
15 | 溫州市 | 32874.6 | 40 | 無(wú)錫市 | 13908.9 |
16 | 鄭州市 | 32718.7 | 41 | 潮州市 | 13833.3 |
17 | 臨沂市 | 31986.6 | 42 | 徐州市 | 13793.6 |
18 | 佛山市 | 30227.1 | 43 | 連云港市 | 12220.9 |
19 | 保定市 | 29426.7 | 44 | 南寧市 | 11886.2 |
20 | 石家莊市 | 28167.6 | 45 | 廈門(mén)市 | 11525.9 |
21 | 天津市 | 26887.9 | 46 | 哈爾濱市 | 11201.7 |
22 | 重慶市 | 26731.8 | 47 | 惠州市 | 11195.7 |
23 | 寧波市 | 25122.7 | 48 | 福州市 | 10898.0 |
24 | 嘉興市 | 24716.3 | 49 | 湖州市 | 10854.5 |
25 | 合肥市 | 24682.6 | 50 | 昆明市 | 10846.1 |
快遞業(yè)務(wù)收入前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)收入 | 排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)收入 |
1 | 上海市 | 3403645.8 | 26 | 沈陽(yáng)市 | 164690.8 |
2 | 廣州市 | 1342214.9 | 27 | 石家莊市 | 163679.1 |
3 | 深圳市 | 1009155.3 | 28 | 合肥市 | 159170.5 |
4 | 金華市 | 594476.2 | 29 | 廊坊市 | 155563.7 |
5 | 杭州市 | 531437.3 | 30 | 濟(jì)南市 | 154506.1 |
6 | 東莞市 | 503816.1 | 31 | 無(wú)錫市 | 151793.5 |
7 | 北京市 | 496632.1 | 32 | 中山市 | 143913.0 |
8 | 蘇州市 | 445848.0 | 33 | 廈門(mén)市 | 141853.9 |
9 | 成都市 | 333862.9 | 34 | 臨沂市 | 136951.4 |
10 | 佛山市 | 328155.7 | 35 | 南昌市 | 126031.8 |
11 | 武漢市 | 304973.1 | 36 | 南通市 | 124584.8 |
12 | 鄭州市 | 285920.6 | 37 | 福州市 | 113885.4 |
13 | 天津市 | 278466.9 | 38 | 哈爾濱市 | 113473.4 |
14 | 揭陽(yáng)市 | 246949.2 | 39 | 常州市 | 107164.9 |
15 | 重慶市 | 239782.0 | 40 | 臺(tái)州市 | 105828.7 |
16 | 汕頭市 | 239361.2 | 41 | 南寧市 | 105795.1 |
17 | 泉州市 | 219994.4 | 42 | 惠州市 | 99832.8 |
18 | 長(zhǎng)沙市 | 214706.2 | 43 | 昆明市 | 96648.7 |
19 | 寧波市 | 208911.5 | 44 | 紹興市 | 91544.6 |
20 | 嘉興市 | 187228.2 | 45 | 徐州市 | 88797.6 |
21 | 溫州市 | 185244.7 | 46 | 長(zhǎng)春市 | 86182.7 |
22 | 西安市 | 182152.5 | 47 | 德州市 | 79929.5 |
23 | 保定市 | 181973.8 | 48 | 商丘市 | 77372.2 |
24 | 南京市 | 175928.0 | 49 | 濰坊市 | 72431.5 |
25 | 青島市 | 165568.1 | 50 | 宿遷市 | 71067.8 |